![]() |
|
||||
|
19 Zoll OUTDOOR FlatMan® Chassis Touchmonitor mit Temperaturüberwachung - automatische Kühlung - Schutz vor Betauung der Frontscheibe. |
Robuster 19 Zoll FlatMan® Chassis Monitor für den Dauerbetrieb |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AB190LHO2JD0SG0L5 | AS190SBOK0DD000 | |||
| Leuchtdichte cd/m² |
1.500 | 350 | |||
| Kontrast | 500:1 | 500:1 | |||
| Auflösung (Bildpunkte) | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |||
| Farben | 16.7 Million | 16.7 Million | |||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | |||
| Blickwinkel H/V | 160° / 170° | 160° / 190° | |||
| H-Frequenz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 83kHz | |||
| V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | |||
| FBAS / PAL / NTSC | optional | - | |||
| RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | |||
| DVI / HDMI | DVI | DVI | |||
| separate sync | optional | optional | |||
| Automatische Abstandsdimmung | - | optional | |||
| Ethernet Remote Control | - | - | |||
| Skalierung | Gute Qualität | Hohe Qualität | |||
| Stromversorgung | 12VDC / 20/60W mit Heizung externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
|||
| Temperaturbereich | -20° ~ 60° | 0° ~ 45° optional erweitert |
|||
| Schutzklasse | Front IP65 IP20 | IP20 | |||
| Schutzglas oder Touchscreen | Super PCAP Multitouch | zur Wahl | |||
| Touchkontroller Interface | USB | zur Wahl | |||
| Besonderheit | Mit integrierter Heizung und gesteuertem Luftstrom zwischen Frontscheibe und LCD Oberfläche. Verhindert bei direkter Sonneneinstrahlung oder im Winter die Beeinträchtigung der Bildqualität. | in vielen tausend Anwendungen bewährtes Gerät | |||
FlatMan® Industrie - Einbaumonitore
19zoll (48,26cm)
Die FlatMan® Industriemonitore setzen sich aus brillianten Displays, hochwertiger Elektronik und dem zuverlässigen Touchsystem zusammen. Alle Komponenten sind perfekt aufeinander abgestimmt und garantieren somit beste Leistung im Dauerbetrieb.
Die eigene Entwicklung und Fertigung ist die Basis für die kontrollierbare Qualität und LANGZEIT Verfügbarkeit des Designs.
Seit vielen Jahren werden die Geräte in der Datenerfassung, der Maschinenbedienung als HMI oder als Kontrollgerät in der Videoüberwachung eingesetzt.
FlatMan® Einbaugeräte sind erweiterbar mit RFID Lesegeräten und Taster- und Schalterleisten, automatischer oder manueller Helligkeitssteuerung oder einer Klimatisierung für den erweiterten Temperaturbereich.




