Robuster 17 Zoll FlatMan® Chassis Monitor für den Dauerbetrieb |
17 Zoll FlatMan® Chassismonitor mit schmalem Gehäuse |
FlatMan® Einbau - Wallmount Touchmonitor mit IP65 Frontblende - sehr hohe MTBF |
FlatMan® Chassis Touchmonitor mit PCT Multitouch bündig eingebaut in ein Edelstahlgehäuse |
|
---|---|---|---|---|
Bestellbezeichnung: | AS170SBOEDD00 | AS170SBOKDD00 | AS170L4iLDDKU | AS170LGOEJDPU |
Leuchtdichte cd/m² |
350 | 350 | 600 | 400 |
Kontrast | 500:1 | 500:1 | 1000:1 | 500:1 |
Auflösung (Bildpunkte) | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 |
Farben | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million |
Details einblenden | ||||
Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 100.000h | LED 50.000h |
Blickwinkel H/V | 160° / 170° | 160° / 170° | 160° / 140° | 178° / 178° |
H-Frequenz | 30kHz ~ 83kHz | 30kHz ~ 83kHz | 30kHz ~ 83kHz | 30kHz ~ 85kHz |
V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | 50Hz ~ 75Hz |
FBAS / PAL / NTSC | - | - | - | BNC |
RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB |
DVI / HDMI | DVI | DVI | DVI | DVI |
separate sync | optional | optional | optional | optional |
Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | optional | optional |
Ethernet Remote Control | - | - | - | - |
Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität |
Stromversorgung | 12VDC / 20W mittels externen Netzteil |
12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
20° ~ 70° | 0° ~ 45° optional erweitert |
Schutzklasse | IP20 | IP20 | Front IP65 IP20 | IP20 |
Schutzglas oder Touchscreen | zur Wahl | zur Wahl | Kapazitiver Glastouch | PCAP projected capacitive Multitouch: BRUCHFEST |
Besonderheit | in vielen tausend Anwendungen bewährtes Gerät | kleinste Aussenmasse | erweiterter Temperaturbereich und deutliche Lesbarkeit im starken Sonnenschein | Einbaugerät für Touchanwendungen im Lebensmittelbereich und Pharma |
17" FlatMan® Rackmonitor 8HE mit Touchscreen |
17" FlatMan® Einbau Touchmonitor ELO kompatibel |
17" FlatMan® Einbau Touchmonitor mit Folienfront - planer Oberfläche - Drucktasten - kompatibel zu Monitor von Siemens |
||
---|---|---|---|---|
Bestellbezeichnung: | AS170SIR8DDHU | AS170SIELDDKU | AS170SBS2DDGG | |
Leuchtdichte cd/m² |
350 | 350 | 400 | |
Kontrast | 500:1 | 500:1 | 1.000:1 | |
Auflösung (Bildpunkte) | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | 1280 x 1024 | |
Farben | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | |
Details einblenden | ||||
Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h | |
Blickwinkel H/V | 160° / 170° | 160° / 170° | 178° / 178° | |
H-Frequenz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz | |
V-Frequenz | 56Hz ~ 75kHz | 56Hz ~ 75kHz | 56Hz ~ 75kHz | |
FBAS / PAL / NTSC | optional | optional | optional | |
RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB | |
DVI / HDMI | DVI | DVI | DVI | |
separate sync | optional | optional | optional | |
Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | optional | |
Ethernet Remote Control | - | - | - | |
Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | |
Stromversorgung | 12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
12VDC / 20W mittels externen Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC oder Netzteil 90~264VAC / 47~63Hz integriert |
|
Temperaturbereich | 0° ~ 45° | 0° ~ 50° | 0° ~ 50° | |
Schutzklasse | Front IP65 IP20 | Front IP65 IP20 | Front IP65 IP20 | |
Schutzglas oder Touchscreen | Resistiver Touch 5Draht | Kapazitiver GlasTouch oder Widerstandsfolie | Resistiver Glastouch oder nur Schutzglas | |
Besonderheit | in vielen tausend Anwendungen bewährtes Gerät | Touchscreen Chassis Monitor Weltweit genutzte Touch-Technologie - Montagekompatibel mit ELO Monitor |
Frei programmierbare Folientastatur IP67 Front |