![]() |
![]() |
![]() |
||
Touchscreen Bediengerät zur Montage am Tragarm |
Multitouchscreen Bediengerät komplett IP65 mit Bedientasten |
24" Multitouch-Panel-PC mit hoher Rechenleistung - komplett IP65 |
||
---|---|---|---|---|
Bestellbezeichnung: | A2240AUT01GK1HU | A6240AUT00GK1P5 | A6240AUT00GK0P5 | |
Leuchtdichte cd/m² |
350 | 350 | 350 | |
Kontrast | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 | |
Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1200 | |
Farben | 16.7 Million | 16.7 Million | 16.7 Million | |
Details einblenden | ||||
Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 50.000h | |
Blickwinkel H/V | 170°/170° | 170°/170° | 170° / 170° | |
CPU | Intel® Celeron™ QuadCore J1900 bis 2.42GHz oder Intel® Core™ i7-8665UE (8M Cache, up to 4.40 GHz) |
Intel® Celeron™ QuadCore J1900 bis 2.42GHz oder Intel® Core™ i7-8665UE (8M Cache, up to 4.40 GHz) |
Intel® Celeron™ QuadCore J1900 bis 2.42GHz oder Intel® Core™ i7-8665UE (8M Cache, up to 4.40 GHz) |
|
Chip Set | ||||
Grafik | Intel® HD Graphic | Intel® HD Graphic | Intel® HD Graphic | |
Audio | HD Codec 2W Verstärker | HD Codec 2W Verstärker | HD Codec 2W Verstärker | |
Speicher | DDR3 SO-DIMM 4GB max. max 8GB | DDR3 SO-DIMM 4GB max. max 8GB | DDR3 SO-DIMM 4GB max. max 8GB | |
SSD/HDD | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | |
Erweiterung | 2x miniPCIe Sockel | 2x miniPCIe Sockel | 2x miniPCIe Sockel | |
Ethernet | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | |
USB | 5x USB 2.0 / 1x USB 3.0 | 5x USB 2.0 / 1x USB 3.0 | 5x USB 2.0 / 1x USB 3.0 | |
COM Seriell | 2x (RS232/422/485) / 4x RS232 | 2x (RS232/422/485) / 4x RS232 | 2x (RS232/422/485) / 4x RS232 | |
Videoausgang | 1x HDMI 1x VGA analog RGB 15pol DSUB | 1x HDMI 1x VGA analog RGB 15pol DSUB | 1x HDMI 1x VGA analog RGB 15pol DSUB | |
Sicherheit | Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
|
Stromversorgung | Integrierter Netzteil 96-265 VAC 47/63Hz ca.40W |
Integrierter Netzteil 96-265 VAC 47/63Hz ca.40W |
Integrierter Netzteil 96-265 VAC 47/63Hz ca.40W |
|
Temperaturbereich | 0°C ~ 45°C | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
Schutzklasse | Front IP65 - Rückseite IP50 | komplet IP65 | komplet IP65 | |
Schutzglas oder Touchscreen | bewährter Widerstandsfolientouchscreen | PCAP Multitouch - Vollglasfront - bündig mit dem Gehäuse | PCAP Multitouch - Vollglasfront - bündig mit dem Gehäuse | |
Mögliches Zubehör bei allen Geräten | DIIO 8 Bit frei programmierbar | DIIO 8 Bit frei programmierbar | DIIO 8 Bit frei programmierbar | |
Besonderheit | VESA-Mount | Tragarmmontage / oder Kabeldurchführungen kompakter PC rundum IP65 mit Tastenfeld und NOT-Halt |
VESA Mount rundum IP65 mit Kabeldurchführung |

Panel PC - Vollmetallgeräte
24" (60,69cm)
Panel PC im geschlossenen Metallgehäuse können direkt an eine Tragarm montiert werden. Dies erspart die zusätzlichen Kosten für ein Schutzgehäuse.
Die Kabelführung kann im Tragarm durch eine Öffnung innerhalb der VESA-Befestigung erfolgen. Einfach - kostengünstig und dicht, Schutzklasse IP65.
Die Anschlüsse können mit Stecker ausgeführt werden - normale Standard Stecker oder besonders rastende mit Schutzklasse.
Die Fexibelste Kabelführung und trotzdem IP65 ist mit einer smarten Kabelführung durch das Gehäuse.