|
|
|
||
|
FlatMan® Touch Chassis Panel PC mit Intel® Celeron™ bis 2.4GHz CPU |
FlatMan® Touch Einbau Panel PC mit Intel® Celeron™ bis 2.4GHz CPU |
FlatMan® Touch Einbau Panel PC mit sehr hoher Leuchtdichte und erweitertem Temperaturbereich mit Intel® Core™ i7 Skylake CPU |
||
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AB240SBiL0KK1HU | AB240SCOE0KK1KU | AB240L1AL0A11PU | |
| Leuchtdichte cd/m² |
250 | 250 | 1.000 | |
| Kontrast | 1.500:1 | 1.5500:1 | 5.000:1 | |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1200 16:10 | 1920 x 1080 16:9 | 1920 x 1080 16:9 | |
| Farben | 16.7 Mio | 16.7 Mio | 16.7 Mio | |
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 30.000h | |
| Blickwinkel H/V | 178° / 178° | 178° / 178° | 178° / 178° | |
| CPU | Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
Intel® Core™ i7-6500U 2x bis 3.1GHz |
|
| Chip Set | AMI uEFI BIOS | AMI uEFI BIOS | AMI uEFI BIOS | |
| Grafik | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics | Intel® HD Graphics 520 | |
| Audio | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker | ALC622 HD Codec 2W Verstärker | |
| Speicher | DDR3 4GB max. 8GB | DDR3 4GB max. 8GB | DDR4 8GB max. 32GB | |
| SSD/HDD | SSD 64GB | SSD 64GB | SSD 64GB | |
| Erweiterung | 2x miniPCIe Sockel | 2x miniPCIe Sockel | 1x miniPCIe Sockel | |
| Ethernet | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE | 2x GbE 1x Intel AMT 11.0 supportet / Wifi optional 2.4GHz und 5GHz | |
| USB | 8x USB 2.0 | 8x USB 2.0 | 4x USB 3.0 - Intern 3x USB 2.0 | |
| COM Seriell | 2x (1x RS232/422/485) | 2x (1x RS232/422/485) | 3x (1x RS232/422/485) | |
| Videoausgang | 1x VGA 1x HDMI | 1x VGA 1x HDMI | 2x HDMI bis 4096 x 2160 Pixel 1x iDP | |
| Sicherheit | Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
Watchdog 1~255 Schritten |
|
| Stromversorgung | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz | |
| Temperaturbereich | 0° ~ 50° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
0° ~ 50° optional erweitert |
|
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | Front IP65 / IP20 | |
| Schutzglas oder Touchscreen | 5Draht resistiver Touch | Kapazitver Touch von 3M Touchsystem | PCT Multitouch Glasoberfläche | |
| Mögliches Zubehör bei allen Geräten | RFID - Wifi mit 2.4GHz und 5GHz | Kamera - RFID - Wifi mit 2.4 und 5GHz | Digital Ein- Ausgang | |
| Besonderheit | kompakter Panel PC zur Montge von der Rückseite an eine Öffnung | Touchscreen Chassis Panel PC Sichere Dauerfunktion |
deutliche Lesbarkeit im starken Sonnenschein und bruchsicherer Touchscreen für OUTDOOR Anwendung und "lüfterloser" hoher Core Rechenleistung | |
![]() |
|
|
FlatMan® Einbau Panel PC mit Intel® Celeron™ CPU mit 40mm Einbauhöhe |
|
|---|---|
| Bestellbezeichnung: | AB240l1O30G1D00 |
| Leuchtdichte cd/m² |
1.000cd/m² |
| Kontrast | 5.000:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 |
| Farben | 1.06 Billion |
| Details einblenden | |
| Backlight Life Time |
LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 178° / 178° |
| CPU | Intel® Celeron™ J1900 4x 2.42GHz |
| Chip Set | AMI uEFI BIOS |
| Grafik | Intel® HD Graphics |
| Audio | RT ALC662-VC HD Codec 2W Verstärker |
| Speicher | DDR3 4GB max. 8GB |
| SSD/HDD | SSD 64GB |
| Erweiterung | 2x miniPCIe Sockel |
| Ethernet | 2x GbE RTL8111C WOL/RPL/PXE |
| USB | 8x USB 2.0 |
| COM Seriell | 2x (1x RS232/422/485) |
| Videoausgang | 1x VGA 1x HDMI |
| Sicherheit | Watchdog 1~255 Schritten |
| Stromversorgung | 90 ~ 264VAC / 47 ~ 63Hz |
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° |
| Schutzklasse | Front IP65 / IP20 |
| Schutzglas oder Touchscreen | optional PCT Multitouch durch eine Glasoberfläche |
| Mögliches Zubehör bei allen Geräten | Digital Ein- Ausgang |
| Besonderheit | 40mm Einbauhöhe - zur Montage in Aufzugkabinen oder Schiebetüren |


