![]() |
![]() |
||
|
55 Zoll FlatMan® Grossbildmonitor Edelstahl für die Produktion Schutzklasse IP65 |
55 Zoll FlatMan® Grossbildmonitor OUTDOOR IP65 mit pfiffigen Klimakonzept und hoher Leuchtdichte |
|
---|---|---|---|
Bestellbezeichnung: | A6550SAT00XD0PU | A6550SAO20XD0PU | |
Leuchtdichte cd/m² |
700 ca. 600 mit Multitouchsensor | 700 ca. 600 mit Multitouchsensor | |
Kontrast | 4000:1 | 4000:1 | |
Auflösung (Bildpunkte) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | |
Farben | 16,7 Million | 16,7 Million | |
Sticking image Einbrennen von statischen Bildinhalten |
reduziertes Risiko | reduziertes Risiko | |
Details einblenden | |||
Backlight Life Time |
LED 60.000h | LED 60.000h | |
Blickwinkel H/V | 178° / 178° | 176° / 176° | |
H-Frequenz | 30kHz ~ 85kHz | 30kHz ~ 75kHz | |
V-Frequenz | 56Hz ~ 75Hz | 56Hz ~ 75Hz | |
FBAS / PAL / NTSC | ja | - | |
RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | |
DVI | DVI / analog RGB VGA | DVI / analog RGB VGA | |
separate sync | sync on green | sync on green | |
Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | |
Ethernet Remote Control | TCP/IP Protokoll für Remote Control | TCP/IP Protokoll für Remote Control | |
Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | |
Stromversorgung | 110/220VAC 50/60Hz integrierter Netzteil mit Zugentlastung | 110/220VAC 50/60Hz 90W integrierter Netzteil mit Zugentlastung | |
Temperaturbereich | 0° ~ 50° | -15° ~ 60° | |
Schutzklasse | IP65 | IP65 | |
Schutzglas oder Touchscreen | Glastouch PCT Multitouch | Glastouch PCT Multitouch weitgehend sicher gegen Vandalismus | |
Besonderheit | als Plantafel oder ANDON Anzeige in der Produktionshalle | OUTDOOR mit Heizung und Kühlung |

Industrie - FlatMan® Grossbild Multitouchmonitore
55" / 139,7cm
FlatMan Grossbild Multitouchmonitore für die professionelle Anwendung als intelligente Schreibtafel oder ANDON Anzeige - in der Leitwarte oder im Fernsehstudio - oder OUTDOOR als Informationsanzeige. Hervorzuheben ist die Vollglasfront das integrierten TCP/IP Interface mit von einem entferten Arbeitsplatz auf die IP Adresse des Monitors zugegriffen wird und komfortabel und einfach die Monitorwerte eingestellt werden.