|
|
|
|
|
|
Outdoor Panel PC 1 |
Outdoor Panel PC 2 |
Outdoor Panel PC 3 |
Outdoor Panel PC 4 |
|
|---|---|---|---|---|
| Bestellbezeichnung: | FS........... | FS........... | FS........... | FS........... |
| Leuchtdichte cd/m² |
250 | 250 | 600 / Transflective | 250 |
| Kontrast | 1500:1 | 1500:1 | 2000:1 | 1500:1 |
| Auflösung (Bildpunkte) | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 | 1024 x 768 |
| Farben | 256.000 | 256.000 | 16.7 Million | 256.000 |
| Details einblenden | ||||
| Backlight Life Time |
LED 50.000h | LED 50.000h | LED 35.000h | LED 50.000h |
| Blickwinkel H/V | 170° / 160° | 170° / 160° | 170° / 170° | 170° / 160° |
| H-Frequenz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz | 30kHz ~ 75kHz |
| V-Frequenz | 50kHz ~ 75kHz | 50kHz ~ 75kHz | 50kHz ~ 75kHz | 50kHz ~ 75kHz |
| FBAS / PAL / NTSC | - | - | - | BNC |
| RGB Analog | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB | 15pol DSUB |
| DVI / HDMI | DVI | DVI | DVI | HDMI |
| separate sync | optional | optional | optional | optional |
| Automatische Abstandsdimmung | optional | optional | optional | optional |
| Ethernet Remote Control | - | - | - | - |
| Skalierung | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität | Hohe Qualität |
| Stromversorgung | 12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
12VDC / 20W externes Netzteil optional 10VDC ~ 32VDC |
| Temperaturbereich | 0° ~ 45° optional erweitert |
0° ~ 45° optional erweitert |
20° ~ 70° | 0° ~ 45° optional erweitert |
| Schutzklasse | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
| Schutzglas oder Touchscreen | - | 5Draht resistiver Touch | optional | - |
| Besonderheit | in vielen tausend Anwendungen bewährtes Gerät | Touchscreen Chassis Monitor Weltweit genutzte Touch-Technologie |
erweiterter Temperaturbereich und deutliche Lesbarkeit im starken Sonnenschein | Einbaugerät für Videoanwendungen - FBAS Eingang mit Durchschliff BNC |
Outdoor Panel PC
Text folgt ...
